性能品類(lèi) | 測(cè)試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-60 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 750 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 950 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.3 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | 45-70 | |
起封溫度 | ℃ | 135-160 | ||
潤(rùn)濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:檢測(cè)數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
性能品類(lèi) | 測(cè)試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-70 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 850 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 950 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.3 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤10 | |
起封溫度 | ℃ | 150 | ||
潤(rùn)濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 38 | |
注:檢測(cè)數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
性能品類(lèi) | 測(cè)試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-60 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 45 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 32 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 700 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 1000 | |
摩擦系數(shù) | 電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.2 |
非電暈面 | GB/T10006-1988 | – | 0.15 | |
霧度 | GB/T2410-2008 | % | ≤8 | |
起封溫度 | ℃ | 150 | ||
潤(rùn)濕張力 | GB/T 14216-2008 | Dyn | 36-38 | |
注:檢測(cè)數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |
性能品類(lèi) | 測(cè)試方法 | 單位 | 典型指標(biāo) | |
厚度 | GB/T6672-2001 | um | 30-50 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 50 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | Mpa | 35 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | GB/T1040.3-2006 | % | 800 |
橫向 | GB/T1040.3-2006 | % | 900 | |
摩擦系數(shù) | GB/T10006-1988 | – | 0.2-0.4 | |
起封溫度 | ℃ | 150 | ||
注:檢測(cè)數(shù)據(jù)僅供參考,如有需要,請(qǐng)聯(lián)系相關(guān)人員提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) |